遺産分割交渉・調停・審判
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 着手金 | 交渉:22万円 / 調停:33万円 / 訴訟:44万円 |
| 報酬金 | 3,000万円以下:経済的利益の 16.5%(最低 33万円) 3,000万円超〜3億円以下:経済的利益の 11% + 165万円 3億円超:経済的利益の 5.5% + 1,815万円 |
遺留分侵害額請求・調停(請求側 / 被請求側 共通)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 着手金 | 任意交渉:30万円 調停移行:+20万円 裁判移行:+50万円 |
| 報酬金 | 420万円未満:66万円 420万円以上〜3,000万円未満:獲得額の 11% + 19.8万円 3,000万円以上〜3億円未満:獲得額の 6.6% + 151.8万円 3億円以上:獲得額の 4.4% + 811.8万円 |
使途不明金(不当利得返還請求)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 着手金 | 交渉:22万円 / 訴訟:44万円 |
| 追加着手金 | 調停移行:+11万円 / 審判移行:+11万円 |
| 報酬金 | 300万円以下:経済的利益の 22% 300万円超〜3,000万円以下:経済的利益の 11% + 33万円 3,000万円超〜3億円以下:経済的利益の 6.6% + 165万円 3億円超:経済的利益の 4.4% + 825万円 |
遺言書の作成
| 財産額 | 費用 |
|---|---|
| 5,000万円以下 | 11万円〜 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 16.5万円〜 |
| 1億円超 | 22万円〜 |
相続調査
| 種別 | 費用 |
|---|---|
| 相続調査パック | 11万円 |
| 財産調査 | 5.5万円 |
| 相続人調査 | 5.5万円 |
※ 遺産分割事件または遺留分事件に発展した場合は、着手金より調査費用を減額
円満遺産分割
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 着手金 | 22万円 |
| 報酬金 | 1,000万円以下:33万円 1,000万円超〜5,000万円以下:相続財産の 3.3% 5,000万円超〜1億円以下:相続財産の 2.2% 1億円超:別途お見積り |
相続放棄
| 種別 | 費用 |
|---|---|
| 3か月以内の申立て | 7.7万円 / 人 |
| 3か月以降の申立て | 22万円 / 人 |
| 期間延長の申立て | 5.5万円 / 人 |
| 限定承認 | 個別見積もり |
協議書作成
| 区分 | 財産額 | 費用 |
|---|---|---|
| 定型 | 5,000万円以下 | 11万円〜 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 16.5万円〜 | |
| 1億円超 | 22万円〜 | |
| 非定型 | 300万円以下 | 22万円 |
| 300万円超〜3,000万円以下 | 財産額の 1.1% + 18.7万円 | |
| 3,000万円超〜3億円以下 | 財産額の 0.33% + 41.8万円 | |
| 3億円超 | 財産額の 0.11% + 107.8万円 |
個別見積もり
| 遺言無効(原告・被告) | 個別見積もり |